|
|
フリーメール
フリーメールを申し込もうと思ったけど、希望のメールアドレスは、他の人が使っていて取れなかったという経験はありませんか。確かに日本のフリーメールサービスでは、yuka@xxx.ne.jp か tanaka@xxx.com は、空いてたらラッキーとしか思えません。しかし、他の国の同様サービスでしたら、可能性があります。幸いスペイン語圏では、まだ個人でパソコンを持っている人は少なく、そういう人は、フリーメールに申し込んで、インターネットカフェや友人宅からアクセスしています。よって、フリーメールサービスをしている企業がたくさんあります。これを使わない手は、ないでしょう。あなたの好きな国のドメインが付いたアドレスなんて、人とちょっと違っていて、いいじゃあーりませんか。
ここにはほんの少数ですが、私が調査したフリーメールサービスのリストを載せました。日本語でのメール送信は殆ど使えませんが、掲示板に投稿する時のアドレス用など受信用として利用価値は高いのではないでしょうか。
但し、日本のサービスも同じですが無料ですので、遅配や未配達があるかもしれません。少し試用期間をおいた後、本格的に利用する方が良いと思います。
表の見方
- サービス名
- フリーメールを提供しているサービス名。運営会社名とは限らない。
- URL
- サービスのトップページのアドレス。ここから申し込みをする。リンクははっていない。
- メールアカウント名
- もらえるメールアドレス。xxxにはあなたの希望した名前が入る。
- WEBメール
- サービスのホームページにアクセスして、パスワードを入れてメールの送受信をする方法。
- POPアクセス
- あなたのMUA(OutlookExpressなど)からアクセスする方法。
- 転送サービス
- フリーメールに届いたメールを他のアドレスに転送する方法。
- スパムメールフォルダ
- 広告などを要らないメールをあらかじめ登録しておいて受信しないようにするシステム。
- ページの文字セット設定
- ホームページにアクセスした時に設定される文字セット。IEだと[表示]-[エンコード]で文字セットを変更する事が出来るが、Netscapeの場合、手動で設定しても再度読み込み時に再設定されてしまうので、他の方法(エディタにコピーして文字セットを変換する等)を使わなければならない。iso-8859-1は、西ヨーロッパ言語を使う時に使用される。
- 本文MIME受信
- Quoted-Printableは西ヨーロッパ言語が本文に使えるという事。一般的な日本語のメールは、これに関係なく受信できる。
- ヘッダMIME受信
- 一般的にQ-encodeは西ヨーロッパ言語、B-encodeは日本語のメールタイトルや差出人名が正常に読めるかという事。
- HTMLメール受信
- 文字装飾付きメールの受信。
- 添付ファイル受信
- 添付ファイルの受信。Base64が使えれば問題はない。
- 容量・保存期間
- 受信したメールを保存できる容量や保存期間。こまめにチェックし、読んだメールは削除しましょう。
- メール送信
- メールの送信サービス自体の有無。
- 本文MIME送信
- Quoted-Printableは西ヨーロッパ言語が使えるかという事。
- ヘッダMIME送信
- Q-encodeが可ならばメールタイトルに西ヨーロッパ言語が使える。
- 本文日本語送信
- 日本語のメールが送れるかと言う事。unicode実体参照はユニコードの文字コードがそのまま数字で送られてしまう。ShiftJISはShift-JISコードのまま8bitで日本語が送信されるという事。文字化けの危険性が高い。どちらにしても、この項はブラウザの設定等により異なる可能性がある。日本語メールは送れないと思った方がよい。
- ヘッダ日本語送信
- タイトルの差出人名や宛先の日本語使用。本文日本語送信と同様。
サービス名 | Bogota dia y noche |
URL | http://www.bogota.com |
メールアカウント名 | xxx@bogota.com |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | |
転送サービス | |
スパムメールフォルダ | 有 |
アドレス帳 | 有 |
ページの文字セット設定 | iso-8859-1 |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:可 B-encode:不可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:可 BinHex:可 |
容量・保存期間 | 3MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | Quoted-Printable:可 |
ヘッダMIME送信 | B-encode:可 |
本文日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
ヘッダ日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
HTMLメール送信 | 可 |
添付ファイル送信 | Base64 |
添付ファイル送信容量 | |
MessageID名 | <***@xxx.bogota.com> |
X-mailer名 | Web Based Pronto |
SMTPサーバ名 | prontomail.com |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | サービス名のみ(1行) |
備考 | スペイン語を含む12カ国のスペルチェッカー、送受信とも反応早い |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | El Foco (Mexico) |
URL | http://www.elfoco.com |
メールアカウント名 | xxx@elfoco.com, xxx@correoweb.com |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 不可 |
転送サービス | 不可 |
スパムメールフォルダ | 無 |
アドレス帳 | 有 |
ページの文字セット設定 | iso-8859-1 |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:不可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:可 B-encode:不可(消滅) |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:不可 BinHex:不可 |
容量・保存期間 | 5MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | 不可 |
ヘッダMIME送信 | 不可 |
本文日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
ヘッダ日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
HTMLメール送信 | 不可 |
添付ファイル送信 | Base64 |
添付ファイル送信容量 | 3MB |
MessageID名 | なし |
X-mailer名 | なし |
SMTPサーバ名 | correoweb.com |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | サービス名のみ(2行) |
備考 | X-Originating-IP有り。反応早い |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | UOL en espan~ol |
URL | http://www.uole.com |
メールアカウント名 | xxx@uole.com |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 可 |
転送サービス | |
スパムメールフォルダ | 不可 |
アドレス帳 | 不可 |
ページの文字セット設定 | iso-8859-1 |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:可 B-encode:可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:可 BinHex:可 |
容量・保存期間 | |
メール送信 | 不可 |
本文MIME送信 | − |
ヘッダMIME送信 | − |
本文日本語送信 | − |
ヘッダ日本語送信 | − |
HTMLメール送信 | − |
添付ファイル送信 | − |
添付ファイル送信容量 | − |
MessageID名 | − |
X-mailer名 | − |
SMTPサーバ名 | − |
Replay-To名 | − |
送信メール内広告 | − |
備考 | 中南米各国にローカルサイト有り。
(それぞれに独自のメールアカウント製作可) |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | MexicoM@il |
URL | http://www.mexicomail.com.mx/ |
メールアカウント名 | xxx@mexicomail.com.mx |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 不可 |
転送サービス | 不可 |
スパムメールフォルダ | あり |
アドレス帳 | |
ページの文字セット設定 | なし |
本文MIME受信 | Quoted-Printable: Base64: |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:不可 B-encode:不可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64: uuencode: BinHex: |
容量・保存期間 | 10MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | Quoted-Printable:不可 |
ヘッダMIME送信 | Q-encode:不可 |
本文日本語送信 | 不可(ShiftJIS他) |
ヘッダ日本語送信 | 不可 |
HTMLメール送信 | 可 |
添付ファイル送信 | 可 |
添付ファイル送信容量 | |
MessageID名 | ***@sun01134.dn.net |
X-mailer名 | なし |
SMTPサーバ名 | dn.net |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | サービス名のみ(3行) |
備考 | |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | Calle22 |
URL | http://www.calle22.com |
メールアカウント名 | xxx@calle22.com |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 不可 |
転送サービス | 不可 |
スパムメールフォルダ | あり |
アドレス帳 | あり |
ページの文字セット設定 | なし |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:可 B-encode:可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:可 BinHex:可 |
容量・保存期間 | 3MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | Quoted-Printable:不可 |
ヘッダMIME送信 | Q-encode:不可 |
本文日本語送信 | 不可(ShiftJIS他) |
ヘッダ日本語送信 | 不可 |
HTMLメール送信 | 可 |
添付ファイル送信 | Base64 |
添付ファイル送信容量 | 3.5MB |
MessageID名 | ***@c003.snv.cp.net |
X-mailer名 | Web Mail 3.9.1.5 |
SMTPサーバ名 | c003.snv.cp.ne |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | なし |
備考 | 反応早い |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | LatinMail |
URL | http://www.latinmail.com/ |
メールアカウント名 | xxx@latinmail |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 不可 |
転送サービス | 不可 |
スパムメールフォルダ | なし |
アドレス帳 | あり |
ページの文字セット設定 | なし |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:不可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:不可 B-encode:不可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:可 BinHex:不可 |
容量・保存期間 | 3.5MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | Quoted-Printable:不可 |
ヘッダMIME送信 | Q-encode:不可 |
本文日本語送信 | 不可(ShiftJIS他) |
ヘッダ日本語送信 | 不可 |
HTMLメール送信 | 不可 |
添付ファイル送信 | Base64 |
添付ファイル送信容量 | 1MB |
MessageID名 | ***@latinmail.com |
X-mailer名 | LatinMail v3.0 |
SMTPサーバ名 | dn.net |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | サービス名のみ(1行) |
備考 | |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | OZU |
URL | http://ozu.ozu.es/index.html |
メールアカウント名 | xxx@ozu.es |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 不可 |
転送サービス | 不可 |
スパムメールフォルダ | なし |
アドレス帳 | あり |
ページの文字セット設定 | ISO-8859-1 |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:可 B-encode:不可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:可 BinHex:不可 |
容量・保存期間 | 3MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | Quoted-Printable:可 |
ヘッダMIME送信 | B-encode:可 |
本文日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
ヘッダ日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
HTMLメール送信 | 可 |
添付ファイル送信 | Base64 |
添付ファイル送信容量 | |
MessageID名 | ***@xxx.ozu.es |
X-mailer名 | Web Based Pronto |
SMTPサーバ名 | prontomail.com |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | サービス名のみ(1行) |
備考 | スペイン語を含む12カ国のスペルチェッカー |
調査日 | 2001.04 |
サービス名 | colombia.com |
URL | http://www.colombia.com |
メールアカウント名 | xxx@colombia.com |
WEBメール | 可 |
POPアクセス | 不可 |
転送サービス | 不可 |
スパムメールフォルダ | なし |
アドレス帳 | あり |
ページの文字セット設定 | なし |
本文MIME受信 | Quoted-Printable:可 Base64:可 |
ヘッダMIME受信 | Q-encode:可 B-encode:不可 |
HTMLメール受信 | 可 |
添付ファイル受信 | Base64:可 uuencode:可 BinHex:可 |
容量・保存期間 | 3MB |
メール送信 | 可 |
本文MIME送信 | Quoted-Printable:可 |
ヘッダMIME送信 | B-encode:可 |
本文日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
ヘッダ日本語送信 | 不可(unicode実体参照) |
HTMLメール送信 | 可 |
添付ファイル送信 | Base64 |
添付ファイル送信容量 | 2MB |
MessageID名 | ***@xxx.colombia.com |
X-mailer名 | Web Based Pronto |
SMTPサーバ名 | prontomail.com |
Replay-To名 | なし |
送信メール内広告 | サービス名のみ(1行) |
備考 | スペイン語を含む12カ国のスペルチェッカー、反応早い |
調査日 | 2001.05 |
|